Poraba avtomobilov na Siolovem testnem krogu
Porabo odčitamo na podlagi našega testnega kroga, ki ga poizkušamo z vsakim avtomobilom odpeljati enako, torej po točno določenih pravilih.
Dolžina testnega kroga je 141,4 kilometra. Od tega 16,7 kilometra mestne vožnje, 44,9 kilometra avtoceste, 38,9 kilometra podeželske umirjene vožnje in 40,9 kilometra športne podeželske vožnje. Testni krog prevozimo z vsakim testnim vozilom po točno določenih pravilih.
Povprečne porabe goriva za posamezne režime vožnje preračunamo iz podatkov potovalnega računalnika, pri tem pa upoštevamo odstopanje porabe po števcu od realne porabe avtomobila. Do realne porabe avtomobila pa pridemo tako, da začnemo in končamo testni krog na isti bencinski črpalki, obakrat pa avtomobilski rezervoar napolnimo do vrha. Poznamo natančno dolžino testnega kroga in na podlagi natočenega goriva lahko s preprostim matematičnim izračunom pridemo do realne porabe. Koeficient, ki ga določimo z odstopanjem porabe po števcu od realne porabe, upoštevamo pri določanju mestne, avtocestne in športne porabe avtomobila na testnem krogu.
| Avtomobil | Letnik | Gorivo | Skupno | Mestno | AC | Umirjeno | Športno |
| Opel corsa ECOflex | 2011 | D | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 2,8 | 7,4 |
| Toyota urban cruiser D-4D | 2009 | D | 5,1 | ||||
| Renault clio grandtour 1,5 dCi | 2010 | D | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 3,6 | 7,9 |
| Nissan juke 1,5 dCi | 2012 | D | 5,6 | 4,8 | 6,1 | 3,8 | 6,9 |
| Ford fiesta econetic | 2011 | D | 5,6 | 4,1 | 6,3 | 3,5 | 7,3 |
| Lancia ypsilon 1,3 multijet | 2012 | D | 5,7 | 4,9 | 6,2 | 4,3 | 6,7 |
| Renault 4 - katrca | 1992 | B | 5,7 | ||||
| Volkswagen jetta 1,6 TDI DSG | 2011 | D | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 3,7 | 8,1 |
| Škoda octavia combi 1,6 TDI greenline | 2011 | D | 5,7 | 5 | 6,1 | 3,8 | 7,4 |
| Fiat 500C multijet | 2010 | D | 5,7 | 4,8 | 6,4 | 4 | 6,5 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi | 2011 | D | 5,8 | 4,4 | 6,4 | 3,8 | 7,7 |
| Toyota auris 1,4 D-4D | 2010 | D | 5,8 | 6 | 7 | 3,4 | 7,2 |
| Kia picanto 1,2 MPI | 2011 | B | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 4 | 7,5 |
| Fiat 500 by Diesel | 2010 | D | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 3,9 | 6,3 |
| Fiat qubo 1,3 multijet | 2009 | D | 5,9 | ||||
| Peugeot 308 e-HDi stop / start | 2011 | D | 6 | 5,2 | 6,2 | 3,9 | 8 |
| Kia sportage 1,7 CRDi | 2011 | D | 6 | 6,0 | 6,2 | 4 | 7,6 |
| Audi A4 2,0 TDI | 2011 | D | 6 | 6,7 | 5,7 | 4 | 7,9 |
| Renault clio dCi85 | 2010 | D | 6 | 6 | 6,1 | 3,9 | 7,8 |
| Citroën C3 HDi90 | 2010 | D | 6 | 5,4 | 5,5 | 3,6 | 6,9 |
| Kia cee'd 1,6 CRDi | 2010 | D | 6 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | 8,1 |
| Ford focus 1,6 TDCi | 2011 | D | 6,1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| Mazda 3 sport CD116 | 2011 | D | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 4,5 | 7,5 |
| Subaru trezia 1,3i | 2011 | B | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 4,4 | 7,5 |
| Citroën C4 HDi150 | 2011 | D | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 4,2 | 8,2 |
| Kia venga 1,6 CRDi | 2011 | D | 6,1 | 5,4 | 6,4 | 4,5 | 7,6 |
| Fiat punto evo 1,3 multijet | 2010 | D | 6,1 | 7,1 | 6,3 | 4,4 | 8 |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 2012 | D | 6,2 | 4,5 | 6,8 | 4,1 | 8,3 |
| Seat leon 1,6 TDI | 2011 | D | 6,2 | 5,4 | 6 | 4,2 | 8,5 |
| Škoda yeti greenline | 2011 | D | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 4,3 | 7,7 |
| Suzuki alto 1,0 | 2010 | B | 6,2 | ||||
| Volkswagen polo 1,2 TSI | 2010 | B | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 4,7 | 7,7 |
| Toyota urban cruiser 1,4 D-4D AWD | 2010 | D | 6,2 | 5,1 | 5,9 | 4,9 | 7,1 |
| Mitsubishi colt 1,3 ClearTec | 2009 | B | 6,2 | 6,3 | 7,2 | 5 | 9,6 |
| Volvo S40 1,6 DRIVe | 2009 | B | 6,2 | ||||
| Peugeot 308 SW 2,0 HDi | 2012 | D | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 4,2 | 8,2 |
| Mazda 6 sport combi CD129 mirai | 2011 | D | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 3,9 | 9,1 |
| Volkswagen touran 1,6 TDI | 2010 | D | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 4,6 | 8,5 |
| Volkswagen passat 2,0 TDI | 2010 | D | 6,3 | 7 | 6,9 | 5,2 | 7,9 |
| Nissan qashqai 1,5 dCi 2WD | 2010 | D | 6,3 | 5,3 | 6,5 | 4 | 8 |
| Mazda 3 sport CD110 | 2010 | D | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 4,1 | 8,3 |
| Kia rio 1,25 | 2012 | B | 6,4 | 5,9 | 7,1 | 4,4 | 7,8 |
| Fiat 500C twinair | 2011 | B | 6,4 | 5,7 | 6 | 4,2 | 9 |
| Toyota yaris 1,33 | 2011 | B | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 3,6 | 8,4 |
| Kia cee'd 1,6 CRDi | 2011 | D | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 4,7 | 7,8 |
| Nissan micra 1,2 | 2011 | B | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 4 | 8 |
| Toyota verso 2,0 D-4D | 2011 | D | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 4,4 | 8,1 |
| Ford focus karavan 1,6 TDCi | 2011 | D | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 4,3 | 8,7 |
| Ford mondeo 1,8 TDCi ECOnetic | 2010 | D | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,3 | 8,4 |
| Toyota avensis wagon 2,0 D-4D | 2011 | D | 6,5 | 5,8 | 6,6 | 4,2 | 8,9 |
| Hyundai ix20 1,4 CRDi | 2011 | D | 6,5 | 5,1 | 7,3 | 4,4 | 8,3 |
| Suzuki swift 1,2 | 2010 | B | 6,5 | 5,6 | 6,5 | 4,6 | 8,2 |
| Toyota auris HSD | 2010 | B | 6,5 | 4,9 | 6,8 | 4,1 | 8,7 |
| Dacia duster 1,5 dCi 4x4 | 2010 | D | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 4,3 | 8,7 |
| Toyota iQ 1,33 VVT-i multidrive | 2010 | D | 6,5 | 6,1 | 7,4 | 4,7 | 8,7 |
| Honda insight | 2010 | B | 6,5 | 4,9 | 6,8 | 4,1 | 8,7 |
| Renault grand scenic dCi 130 | 2012 | D | 6,6 | 5,8 | 7,1 | 3,9 | 8,8 |
| Citroën DS4 HDi 160 | 2012 | D | 6,6 | 5,9 | 6,9 | 4,3 | 8,7 |
| VW eos 2,0 TDI DSG | 2011 | D | 6,6 | 6,6 | 6 | 4,5 | 9 |
| Subaru impreza XV | 2011 | D | 6,6 | 5,1 | 6,4 | 4,5 | 9,5 |
| Fiat sedici 2,0 multijet | 2010 | D | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 4,9 | 8,4 |
| Renault wind TCE 100 | 2010 | B | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 5,2 | 9,9 |
| Chevrolet spark 1,2 | 2010 | B | 6,6 | ||||
| Citroën DS3 HDi 90 | 2010 | D | 6,6 | 5 | 7 | 4,6 | 8,3 |
| Alfa romeo giulietta JTDm 170 | 2010 | D | 6,7 | 6,3 | 7,4 | 5,6 | 10,8 |
| Honda CR-Z 1,5 GT | 2010 | B | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 4,6 | 9,8 |
| Mazda 3 sport CD150 | 2010 | D | 6,7 | 6 | 6,2 | 4,4 | 9,9 |
| Toyota prius | 2010 | B | 6,7 | 4,8 | 6,6 | 4 | 8,7 |
| Mazda 5 CD116 | 2011 | D | 6,8 | 6,1 | 7,2 | 4,7 | 8,6 |
| Fiat doblo 2,0 multijet | 2011 | D | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 4,9 | 9,1 |
| Peugeot 206+ | 2010 | B | 6,8 | ||||
| Toyota yaris 1,33 dual VVT-i | 2010 | B | 6,8 | 6,1 | 7,6 | 4,8 | 8,3 |
| Renault scenic dCi 110 EDC bose | 2011 | D | 6,9 | 6,1 | 7,1 | 5,1 | 8,6 |
| BMW 118d | 2011 | D | 6,9 | 6,9 | 5,7 | 4,4 | 10,5 |
| Volkswagen passat variant 2,0 TDI | 2011 | D | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8,9 |
| Kia soul 1,6 CRDi | 2011 | D | 6,9 | ||||
| Kia venga 1,4 | 2010 | B | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 9,5 |
| Mazda 6 sport CD185 GTA | 2009 | D | 6,9 | ||||
| Hyundai i40 CW | 2011 | D | 7 | 7,7 | 6,8 | 4,4 | 9,3 |
| Lexus CT 200h | 2011 | B | 7 | 4,1 | 6,4 | 4,9 | 9,1 |
| BMW 520d | 2011 | D | 7 | 7,3 | 6 | 4,8 | 10,1 |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi 2WD | 2011 | D | 7 | 5,3 | 7,7 | 4,9 | 8,9 |
| Volkswagen caddy 1,6 TDI | 2010 | D | 7 | 5,4 | 7,9 | 5,2 | 7,9 |
| BMW 320d coupe | 2010 | D | 7 | 7,8 | 6,7 | 4,7 | 9,4 |
| Audi A5 sportback 2,0 TDI | 2010 | D | 7 | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 8 |
| Ford fiesta 1,4 | 2010 | B | 7 | 7,6 | 6,2 | 4,5 | 7,8 |
| BMW 325d performance | 2009 | D | 7 | ||||
| Ford fiesta deluxe | 2012 | B | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 4,5 | 9,2 |
| Audi A5 sportback 2,0 TDI | 2012 | D | 7,1 | 6,4 | 7,4 | 4,6 | 9,6 |
| Škoda superb combi 2,0 TDI 4x4 DSG | 2012 | D | 7,1 | 6,3 | 7,2 | 4,8 | 9,5 |
| Fiat doblo 1,6 multijet | 2011 | D | 7,1 | 6,4 | 7,7 | 4,3 | 9,4 |
| Škoda fabia monte carlo | 2011 | B | 7,1 | 7,4 | 7 | 5 | 9,1 |
| Mitsubishi ASX 1,8 DI-D 4WD | 2010 | D | 7,1 | 5,6 | 6,1 | 4,7 | 8,5 |
| Seat exeo ST 2,0 TDI CR | 2010 | D | 7,1 | 7,8 | 6,5 | 5,1 | 9 |
| Fiat doblo 1,6 multijet combi | 2011 | D | 7,2 | 6,5 | 8,3 | 4,2 | 9,3 |
| Citroën C4 picasso e-HDi | 2010 | D | 7,2 | 5,8 | 7,3 | 4,5 | 8,1 |
| Fiat 500 1,4 dualogic | 2010 | B | 7,2 | 6,6 | 7,3 | 5,4 | 9,7 |
| Volkswagen polo 1,4 | 2009 | B | 7,2 | 8 | 6,3 | 4,6 | 7,9 |
| Seat ibiza ST 1,4 | 2010 | B | 7,3 | 6,7 | 6,8 | 4,8 | 8,2 |
| Renault mégane coupé-cabriolet dCi 130 | 2010 | D | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 4,8 | 10 |
| Nissan note 1,6 16V | 2010 | B | 7,3 | 7,8 | 7,2 | 5 | 8,6 |
| Toyota RAV4 2,2 D-4D | 2010 | D | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 5,4 | 9 |
| Citroën C3 1,4i | 2010 | B | 7,3 | 8,2 | 7,9 | 5,2 | 8,7 |
| Opel insignia sports tourer 2,0 CDTI | 2009 | D | 7,3 | 8,4 | 7,8 | 5,6 | 9,5 |
| Hyundai elantra 1,6 | 2012 | B | 7,4 | 6,2 | 7,7 | 5,4 | 9,2 |
| Peugeot 508 SW 2,0 HDi | 2011 | D | 7,4 | 6,6 | 7,1 | 4,8 | 10,6 |
| Citroën berlingo HDi 110 7-sed | 2009 | D | 7,4 | 7,9 | 7,3 | 4,9 | 8,7 |
| Volkswagen tiguan 2,0 TDI 4motion | 2011 | D | 7,5 | 6,1 | 7,8 | 5,5 | 9,7 |
| Citroen c4 VTi 120 | 2011 | B | 7,5 | 6,8 | 7 | 5,4 | 10,4 |
| Renault scenic dCi 110 EDC | 2010 | D | 7,5 | 5,9 | 6,7 | 5,4 | 9,2 |
| Chevrolet cruze 2,0 VCDi | 2010 | D | 7,5 | 6,7 | 7,6 | 5 | 10,3 |
| Renault megane coupé dCi 160 | 2010 | D | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 5 | 10,3 |
| Ford tourneo connect 1,8 TDCi | 2010 | D | 7,5 | 8 | 8 | 5,1 | 8,2 |
| Fiat punto evo 1,4 multiair 16V | 2010 | B | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 4,9 | 9,5 |
| Ssangyong korando 2,0 XDi AWD | 2012 | D | 7,6 | 6,8 | 8,6 | 4,4 | 9,6 |
| Opel zafira tourer 2,0 CDTI | 2011 | D | 7,6 | 6,8 | 7,6 | 5,6 | 9,9 |
| Mazda 3 sport 1,6i mirai | 2011 | B | 7,6 | 8,3 | 7,5 | 4,5 | 10,3 |
| Mazda 2 1,5i | 2010 | B | 7,6 | 6,1 | 7,8 | 5,2 | 10,1 |
| BMW 320d touring xDrive | 2010 | D | 7,6 | 8,1 | 6,9 | 5,5 | 9,4 |
| Opel insignia ecoflex | 2010 | D | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 5,3 | 9,6 |
| Subaru legacy SW 2,0 D | 2009 | D | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 5,1 | 10,1 |
| BMW X1 2,0d sDrive | 2009 | D | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 5 | 9,5 |
| Renault clio 1,2 TCE | 2009 | B | 7,6 | 7,5 | 8 | 5,2 | 9,4 |
| Nissan note 1,4 | 2009 | B | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 5,8 | 8,9 |
| Volvo V60 D3 | 2010 | D | 7,7 | 7,7 | 7 | 5 | 11 |
| Nissan qashqai+2 2,0 dCi 4WD | 2010 | D | 7,7 | 7,1 | 7 | 5 | 9,1 |
| Mazda MX-5 roadster coupe 1,8i | 2011 | B | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 5,5 | 10,1 |
| Volkswagen sharan 2,0 TDI 103 kW | 2010 | D | 7,8 | 6,4 | 7,2 | 5,1 | 9,2 |
| Opel meriva 1,7 CDTI | 2010 | D | 7,8 | 8,1 | 6,8 | 5,5 | 9,5 |
| Renault laguna grandtour 2,0 dCi | 2010 | D | 7,8 | 8,8 | 7,4 | 5,9 | 10,4 |
| Toyota avensis wagon 2,2 D-4D | 2010 | D | 7,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,7 |
| Kia sportage 1,6 | 2012 | B | 7,9 | 7,1 | 8,4 | 5,4 | 10,0 |
| Audi Q3 2,0 TDI quattro S-tronic | 2012 | D | 7,9 | 7,1 | 8,2 | 5,3 | 10,2 |
| Mazda 2 1,5i AT | 2012 | B | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 5,3 | 10,2 |
| Ford S-max 2,0 TDCi | 2010 | D | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 5,4 | 9,9 |
| Audi A4 avant 2,0 TDI 88 kW | 2010 | D | 7,9 | ||||
| Honda CR-V 2,2 i-DTEC | 2010 | D | 7,9 | 7,1 | 8,5 | 6 | 11,7 |
| BMW X3 xDrive18d | 2010 | D | 7,9 | 6,5 | 7,4 | 5,6 | 10,2 |
| Renault laguna berline 2,0 dCi 4control | 2010 | D | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 9,5 |
| Subaru outback 2,0 D | 2010 | D | 7,9 | 5,5 | 6,8 | 5,2 | 9,5 |
| Ford focus 2,0 TDCi powershift | 2010 | D | 7,9 | 8,8 | 6,5 | 5 | 9,7 |
| Citroën C3 picasso 1,4 VTi | 2009 | B | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 5,5 | 10,7 |
| Mazda 3 sport 1,6i | 2012 | B | 8 | 7,2 | 8,6 | 5 | 10,3 |
| Škoda yeti 1,2 TSI 2x4 | 2011 | B | 8 | 6,5 | 9 | 4,9 | 10,5 |
| Seat alhambra 2,0 TDI DSG | 2010 | D | 8 | 6,8 | 7,7 | 5,3 | 9,5 |
| BMW 325d cabrio | 2010 | D | 8 | 8,1 | 7 | 6 | 11,2 |
| Hyundai santa fe 2,2 CRDi 4WD | 2010 | D | 8 | 7,9 | 8,3 | 6,1 | 11,9 |
| Mini cooper 50 camden | 2010 | B | 8 | 7,3 | 7,9 | 5,5 | 11 |
| BMW 525d | 2011 | D | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 4,8 | 12,7 |
| Audi A6 3,0 TDI quattro | 2011 | D | 8,1 | 8,8 | 6,9 | 5,8 | 11,5 |
| Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD | 2010 | D | 8,1 | 7,1 | 8,3 | 5,7 | 9,8 |
| Toyota RAV4 D-4D | 2010 | D | 8,1 | 10,5 | 11,2 | 7,5 | 12,4 |
| Peugeot 5008 2,0 HDI | 2010 | D | 8,1 | 10,5 | 11,2 | 7,5 | 12,4 |
| Renault scenic 1,5 dCi | 2009 | D | 8,1 | 7,5 | 6,7 | 5,1 | 10,6 |
| Chevrolet aveo 1,6 | 2012 | B | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 5,2 | 10,8 |
| Citroën C5 tourer 2,2 HDi | 2011 | D | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 5,9 | 11,1 |
| Opel astra 2,0 CDTI avt. | 2009 | D | 8,2 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 9,8 |
| Renault koleos dCi 175 | 2012 | D | 8,3 | 8,3 | 8,9 | 5,6 | 10,1 |
| Mini coupe cooper S | 2012 | B | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 5,2 | 12,3 |
| Renault laguna grandtour dCi175 | 2011 | D | 8,3 | 8,3 | 8 | 5,7 | 11,2 |
| Peugeot 508 2,2 HDi | 2011 | D | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 5,7 | 11,4 |
| Ford c-max 1,6 ecoboost | 2011 | B | 8,3 | 6,8 | 8,1 | 5,5 | 11,8 |
| Mazda 3 sport 2,0i TX Plus i-stop | 2010 | B | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 5,3 | 12,5 |
| Renault clio gordini | 2012 | B | 8,4 | 7,7 | 8,7 | 5,3 | 11,3 |
| Chevrolet orlando 2,0 DT | 2011 | D | 8,4 | 9,1 | 7,6 | 6,8 | 10,6 |
| Mercedes-Benz C T 250 CDI 4Matic | 2011 | D | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 6,6 | 11,2 |
| Volvo S60 D5 | 2010 | D | 8,4 | 7,4 | 6,8 | 5 | 13 |
| BMW X3 xDrive 20d | 2011 | D | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 5,7 | 11,7 |
| Audi A1 1,4 TFSI | 2010 | B | 8,5 | 6,3 | 7,3 | 6,7 | 12,6 |
| Volkswagen golf cabriolet 1,4 TSI | 2011 | B | 8,6 | 9,4 | 7,5 | 5,6 | 12,4 |
| Dacia duster 1,6 16V 2x4 | 2011 | B | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 6,2 | 10 |
| Volkswagen amarok 2,0 TDI 4motion | 2011 | D | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 5,2 | 10,7 |
| Fiat sedici 1,6 16V | 2010 | B | 8,6 | 6,7 | 7,6 | 5,3 | 9,7 |
| Honda accord tourer 2,2 i-DTEC avt. | 2010 | D | 8,6 | 9,1 | 7,9 | 6,3 | 12,9 |
| Volkswagen golf variant 1,4 TSI | 2010 | B | 8,6 | 7,6 | 8,9 | 5,2 | 13,6 |
| Opel astra 1,4 turbo | 2011 | B | 8,7 | 7,3 | 7,8 | 5,7 | 13,1 |
| Kia sorento 2,2 CRDi | 2011 | B | 8,7 | 7,1 | 9,2 | 5,9 | 11,4 |
| Renault fluence 1,6 16V | 2010 | B | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 6,1 | 10,7 |
| Volkswagen golf 1,2 TSI | 2010 | B | 8,7 | 7,2 | 7,6 | 5 | 11,5 |
| Toyota verso 1,8 multidrive S | 2009 | B | 8,7 | 10,3 | 8,3 | 5,8 | 13,4 |
| Audi A6 avant 3,0 TDI quattro | 2011 | D | 8,8 | 9,5 | 7,8 | 7,0 | 11,9 |
| Hyundai veloster | 2011 | B | 8,8 | 9,6 | 8,3 | 5,9 | 11,8 |
| Volvo V60 D5 | 2011 | D | 8,8 | 8 | 9,1 | 5,9 | 11,6 |
| Fiat punto EVO 1,4 T-jet | 2011 | B | 8,8 | 7,4 | 8,6 | 5,5 | 12,9 |
| Citroën DS3 THP 150 | 2010 | B | 8,8 | 7 | 7 | 5,6 | 13,5 |
| Volkswagen transporter 2,0 TDI | 2010 | D | 8,8 | 9,5 | 9,3 | 6,7 | 9,9 |
| Mazda CX-7 dizel | 2010 | D | 8,8 | 7,2 | 8,7 | 5,6 | 12,2 |
| Renault megane TCe 130 | 2010 | D | 8,8 | 8,5 | 9,3 | 5,6 | 12,7 |
| Kia sportage 2,0 CRDi AWD | 2011 | D | 8,9 | 7,3 | 8,7 | 6,1 | 12,4 |
| Ford mondeo wagon 1,6 Ecoboost | 2011 | B | 8,9 | 9,7 | 7,9 | 5,7 | 12,8 |
| Renault latitude V6 dCi 240 | 2011 | D | 8,9 | 9,6 | 7,4 | 5,5 | 13,3 |
| BMW 530d | 2010 | D | 8,9 | 9 | 7,6 | 6,1 | 13,2 |
| Renault megane grandtour 1,4 TCe 130 | 2009 | B | 8,9 | 9,5 | 9,3 | 6,5 | 12,5 |
| Mazda 5 2,0i i-stop | 2010 | B | 9 | 8,8 | 9,5 | 6,6 | 12,8 |
| Peugeot 5008 1,6 THP | 2010 | B | 9 | 7,6 | 8,3 | 6,1 | 10,8 |
| Mercedes-Benz ML 250 Bluetec 4Matic | 2010 | D | 9,1 | 8,4 | 8,6 | 3,6 | 15,2 |
| Range Rover evoque TD4 | 2010 | D | 9,1 | 8,3 | 9,2 | 6,7 | 11,6 |
| Ford galaxy 2,0 TDCi | 2010 | D | 9,1 | 9,3 | 8,8 | 7,3 | 11,6 |
| Ford kuga 2,0 TDCi avt. | 2010 | D | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 6,3 | 12 |
| Peugeot RCZ asphalt | 2011 | B | 9,2 | 9,3 | 8,4 | 6,0 | 13,1 |
| Ford grand C-max 1,6 ecoboost | 2011 | B | 9,2 | 10 | 8,5 | 5,6 | 13,1 |
| Opel astra sports tourer | 2011 | B | 9,2 | 9,2 | 8,5 | 6,3 | 12,5 |
| Mazda 6 sport 2,0i | 2010 | B | 9,2 | 9,3 | 8 | 6,4 | 13,4 |
| Dacia sandero stepway 1,6i | 2010 | B | 9,2 | ||||
| Volvo XC60 D5 AWD A ocean race | 2012 | D | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 5,8 | 13,1 |
| Audi A8 3,0 TDI quattro | 2011 | D | 9,3 | 9,3 | 7,9 | 5,9 | 14,1 |
| Chevrolet orlando 1,8 | 2011 | B | 9,4 | 9,6 | 10 | 6,4 | 11,6 |
| BMW 328i | 2012 | B | 9,5 | 8,0 | 7,7 | 5,7 | 15,5 |
| Citroen ds4 THP 200 | 2011 | B | 9,5 | 8,7 | 8 | 5,2 | 15,5 |
| Audi A7 sportback 3,0 TDI quattro | 2011 | D | 9,5 | 7,9 | 8,1 | 6,4 | 14,5 |
| Mercedes-Benz E T 350 CDI | 2010 | D | 9,5 | 8,3 | 8 | 6,1 | 13,4 |
| Renault grand espace dCi175 | 2011 | D | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 7,2 | 12,5 |
| BMW 530d touring | 2010 | D | 9,6 | 9,7 | 8 | 6,7 | 14,3 |
| BMW 530d GT | 2010 | D | 9,7 | 8,1 | 8,6 | 6,3 | 14,4 |
| Citroën DS3 racing | 2011 | B | 9,8 | 8,2 | 7,9 | 6,1 | 16,6 |
| Mercedes-benz R 350 CDI 4matic | 2011 | D | 9,8 | 8,3 | 9,1 | 6,7 | 14,1 |
| Kia sorento 2,2 CRDi VGT 4WD | 2010 | D | 9,8 | 10,2 | 8,5 | 6,9 | 12,7 |
| Nissan murano 2,5 dCi | 2011 | D | 9,9 | 9,1 | 9,6 | 7 | 13,3 |
| Mini countryman cooper S | 2011 | B | 9,9 | 7,9 | 9,8 | 6,2 | 14,6 |
| Audi A4 allroad 3,0 TDI | 2009 | D | 10 | 9,9 | 8,1 | 7,2 | 14,4 |
| Mitsubishi outlander 2,2 DI-D TC-SST | 2010 | D | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 6,9 | 13,5 |
| Peugeot RCZ | 2010 | B | 10,2 | 8,1 | 7,5 | 5,4 | 14 |
| Nissan pathfinder 2,5 dCi | 2010 | D | 10,2 | 9,3 | 10,7 | 6,5 | 13 |
| Renault mégane RS 250 cup | 2010 | B | 10,2 | 10,5 | 11,2 | 7,5 | 12,4 |
| Opel astra GTC 1,6 turbo | 2012 | B | 10,4 | 8,9 | 10,2 | 6,8 | 14,6 |
| Seat leon cupra | 2011 | B | 10,4 | 9,7 | 8,6 | 6,8 | 15,9 |
| Renault master furgon dCi 125 | 2010 | D | 10,5 | 10,6 | 9,6 | 8 | 11,7 |
| Chevrolet captiva 2,2D AT6 | 2011 | D | 10,6 | 12 | 9,9 | 9,4 | 11,8 |
| Ford S-max 2,0 ecoboost | 2011 | B | 10,6 | 9,8 | 9,7 | 6,6 | 15,6 |
| Toyota land cruiser 3,0 D-4D | 2010 | D | 10,6 | 9,6 | 11,3 | 7,6 | 12,2 |
| Volkswagen beetle 2,0 TSI | 2012 | B | 10,7 | 10,7 | 10 | 6 | 15,9 |
| Fiat ducato 2,3 multijet 120 4x4 | 2010 | D | 11 | 12,1 | 14,7 | 8,9 | 12,2 |
| Renault megane RS trophy | 2011 | B | 11,2 | 9,1 | 9,7 | 6,3 | 18,4 |
| Lexus RX 450h | 2010 | B | 11,2 | 6,2 | 11 | 6,7 | 15,9 |
| Škoda yeti 1,8 TSI | 2009 | B | 11,3 | 9,9 | 9,6 | 7,7 | 14,7 |
| Lancia delta 1,8 Di turbojet | 2010 | D | 11,4 | 10,8 | 9,9 | 7,7 | 19,7 |
| Volkswagen touareg 3,0 TDI | 2010 | D | 11,4 | 9,1 | 8,6 | 7 | 14,1 |
| Ford transit AWD 350 DMR 2,4 TDCI | 2010 | D | 11,6 | 9,5 | 13,4 | 7 | 12,7 |
| Nissan juke 1,6 4x4 | 2010 | B | 11,7 | 8,6 | 10,5 | 6,8 | 18,4 |
| Škoda superb combi 3,6 TSI 4x4 | 2010 | B | 11,7 | 12,1 | 9,8 | 7,9 | 16 |
| BMW 535i | 2010 | B | 11,8 | 10,6 | 9,6 | 7,6 | 17,2 |
| BMW X5 xDrive 40d | 2010 | D | 11,9 | 10,6 | 10,3 | 8,3 | 18,1 |
| Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi | 2010 | B | 12,1 | 13,3 | 11,8 | 8,3 | 14,7 |
| Honda accord tourer 2,4i avt. LPG | 2010 | B | 12,2 | 11,9 | 9,8 | 7,5 | 15,9 |
| BMW 335i coupe performance | 2010 | B | 12,7 | 14,4 | 9,4 | 7,5 | 21,4 |
| Mazda 3 MPS | 2009 | B | 12,9 | 11,7 | 9,2 | 7,9 | 20,8 |
| BMW 640i cabrio | 2011 | B | 13 | 12,2 | 10,7 | 7,2 | 21,2 |
| Nissan 370Z | 2010 | B | 13,2 | 15,8 | 10,9 | 9,1 | 19,8 |
| BMW 650i | 2012 | B | 14,7 | 16,2 | 11,6 | 8,8 | 23,1 |
| BMW 7 active hybrid | 2010 | B | 15,5 | 13,8 | 10 | 8,8 | 25,3 |
| BMW X6 active hybrid | 2010 | B | 17,2 | 13,2 | 15,1 | 10,7 | 29,1 |
| Maserati grancabrio | 2010 | B | 18 | 18,1 | 13,1 | 10,1 | 31 |










