Poraba avtomobilov na Siolovem testnem krogu
Porabo odčitamo na podlagi našega testnega kroga, ki ga poizkušamo z vsakim avtomobilom odpeljati enako, torej po točno določenih pravilih.
Dolžina testnega kroga je 141,4 kilometra. Od tega 16,7 kilometra mestne vožnje, 44,9 kilometra avtoceste, 38,9 kilometra podeželske umirjene vožnje in 40,9 kilometra športne podeželske vožnje. Testni krog prevozimo z vsakim testnim vozilom po točno določenih pravilih.
Povprečne porabe goriva za posamezne režime vožnje preračunamo iz podatkov potovalnega računalnika, pri tem pa upoštevamo odstopanje porabe po števcu od realne porabe avtomobila. Do realne porabe avtomobila pa pridemo tako, da začnemo in končamo testni krog na isti bencinski črpalki, obakrat pa avtomobilski rezervoar napolnimo do vrha. Poznamo natančno dolžino testnega kroga in na podlagi natočenega goriva lahko s preprostim matematičnim izračunom pridemo do realne porabe. Koeficient, ki ga določimo z odstopanjem porabe po števcu od realne porabe, upoštevamo pri določanju mestne, avtocestne in športne porabe avtomobila na testnem krogu.
| Avtomobil | Letnik | Gorivo | Skupno | Mestno | AC | Varčno | Športno |
| Opel ampera | 2012 | B | 3,8 | 0,7 | 7,2 | 0,2 | 4,9 |
| Fiat panda 1,3 multijet 16V | 2012 | D | 4,2 | 3,5 | 4,7 | 2,6 | 5,6 |
| Citroen C1 1,0 | 2012 | B | 4,9 | ||||
| Opel corsa ECOflex | 2011 | D | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 2,8 | 7,4 |
| Toyota urban cruiser D-4D | 2009 | D | 5,1 | ||||
| BMW 320d efficientdynamics edition | 2012 | D | 5,3 | 6 | 5 | 3,5 | 7 |
| Peugeot 208 1,6 e-HDi | 2012 | D | 5,3 | 4,6 | 5,8 | 3,3 | 7 |
| Volkswagen white up! | 2012 | B | 5,5 | 4,7 | 6 | 3,5 | 7 |
| Renault clio grandtour 1,5 dCi | 2010 | D | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 3,6 | 7,9 |
| Volkswagen caddy 2,0 CNG (vrednosti podane v kg/100 km) | 2012 | B | 5,6 | 6,2 | 6,1 | 3,2 | 6,9 |
| Peugeot 107 Urban Move 5 vrat 1.0i | 2012 | B | 5,6 | ||||
| Kia rio 1,4 CRDi | 2012 | D | 5,6 | 5,6 | 6 | 3,7 | 7 |
| Nissan juke 1,5 dCi | 2012 | D | 5,6 | 4,8 | 6,1 | 3,8 | 6,9 |
| Ford fiesta econetic | 2011 | D | 5,6 | 4,1 | 6,3 | 3,5 | 7,3 |
| Lancia ypsilon 1,3 multijet | 2012 | D | 5,7 | 4,9 | 6,2 | 4,3 | 6,7 |
| Renault 4 - katrca | 1992 | B | 5,7 | ||||
| Volkswagen jetta 1,6 TDI DSG | 2011 | D | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 3,7 | 8,1 |
| Škoda octavia combi 1,6 TDI greenline | 2011 | D | 5,7 | 5 | 6,1 | 3,8 | 7,4 |
| Fiat 500C multijet | 2010 | D | 5,7 | 4,8 | 6,4 | 4 | 6,5 |
| Ford C-max 1,6 TDCi | 2012 | D | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 4,6 | 7,1 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi | 2011 | D | 5,8 | 4,4 | 6,4 | 3,8 | 7,7 |
| Toyota auris 1,4 D-4D | 2010 | D | 5,8 | 6 | 7 | 3,4 | 7,2 |
| Dacia sandero stepway dCi 90 ambiance | 2013 | D | 5,9 | ||||
| Audi A1 sportback 1,6 TDI | 2012 | D | 5,9 | 5,2 | 6,1 | 3,7 | 8,1 |
| Kia picanto 1,2 MPI | 2011 | B | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 4 | 7,5 |
| Fiat 500 by Diesel | 2010 | D | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 3,9 | 6,3 |
| Fiat qubo 1,3 multijet | 2009 | D | 5,9 | ||||
| Opel mokka 1,7 CDTi start/stop 4x2 enjoy | 2013 | D | 6 | 5,1 | 6,3 | 4,2 | 7,6 |
| Citroen c-elysee HDi92 exclusive | 2013 | D | 6 | 5,2 | 7,3 | 3,3 | 7,5 |
| Peugeot 308 e-HDi stop / start | 2011 | D | 6 | 5,2 | 6,2 | 3,9 | 8 |
| Kia sportage 1,7 CRDi | 2011 | D | 6 | 6,0 | 6,2 | 4 | 7,6 |
| Audi A4 2,0 TDI | 2011 | D | 6 | 6,7 | 5,7 | 4 | 7,9 |
| Renault clio dCi85 | 2010 | D | 6 | 6 | 6,1 | 3,9 | 7,8 |
| Citroën C3 HDi90 | 2010 | D | 6 | 5,4 | 5,5 | 3,6 | 6,9 |
| Kia cee'd 1,6 CRDi | 2010 | D | 6 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | 8,1 |
| Nissan qashqai+2 1,5 dCi | 2012 | D | 6,1 | 5,3 | 6,7 | 3,5 | 8,1 |
| Ford focus 1,6 TDCi | 2011 | D | 6,1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| Mazda 3 sport CD116 | 2011 | D | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 4,5 | 7,5 |
| Subaru trezia 1,3i | 2011 | B | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 4,4 | 7,5 |
| Citroën C4 HDi150 | 2011 | D | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 4,2 | 8,2 |
| Kia venga 1,6 CRDi | 2011 | D | 6,1 | 5,4 | 6,4 | 4,5 | 7,6 |
| Fiat punto evo 1,3 multijet | 2010 | D | 6,1 | 7,1 | 6,3 | 4,4 | 8 |
| Audi A3 2,0 TDI | 2012 | D | 6,2 | 5,4 | 6,1 | 4,1 | 8,5 |
| Kia cee'd 1,6 CRDi 94 kW EX maxx | 2012 | D | 6,2 | 6,9 | 6,2 | 4,4 | 7,6 |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 2012 | D | 6,2 | 4,5 | 6,8 | 4,1 | 8,3 |
| Seat leon 1,6 TDI | 2011 | D | 6,2 | 5,4 | 6 | 4,2 | 8,5 |
| Škoda yeti greenline | 2011 | D | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 4,3 | 7,7 |
| Suzuki alto 1,0 | 2010 | B | 6,2 | ||||
| Volkswagen polo 1,2 TSI | 2010 | B | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 4,7 | 7,7 |
| Toyota urban cruiser 1,4 D-4D AWD | 2010 | D | 6,2 | 5,1 | 5,9 | 4,9 | 7,1 |
| Mitsubishi colt 1,3 ClearTec | 2009 | B | 6,2 | 6,3 | 7,2 | 5 | 9,6 |
| Volvo S40 1,6 DRIVe | 2009 | B | 6,2 | ||||
| Kia rio 1,1 CRDi EX fun ISG | 2012 | D | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 4,2 | 8,2 |
| Honda civic 2,2i-DTEC | 2012 | D | 6,3 | 5,6 | 6 | 4,3 | 8,8 |
| Peugeot 308 SW 2,0 HDi | 2012 | D | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 4,2 | 8,2 |
| Mazda 6 sport combi CD129 mirai | 2011 | D | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 3,9 | 9,1 |
| Volkswagen touran 1,6 TDI | 2010 | D | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 4,6 | 8,5 |
| Volkswagen passat 2,0 TDI | 2010 | D | 6,3 | 7 | 6,9 | 5,2 | 7,9 |
| Nissan qashqai 1,5 dCi 2WD | 2010 | D | 6,3 | 5,3 | 6,5 | 4 | 8 |
| Mazda 3 sport CD110 | 2010 | D | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 4,1 | 8,3 |
| Toyota prius+ executive | 2013 | B | 6,4 | 3,4 | 7,7 | 3,9 | 9 |
| Toyota verso S 1,33 VVT-i sol | 2013 | B | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 4,2 | 7,9 |
| Hyundai i40 wagon 1,7 CRDi HP | 2012 | D | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4 | 8,7 |
| Renault twingo 1,2 16V | 2012 | B | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 4,6 | 7,6 |
| Kia rio 1,25 | 2012 | B | 6,4 | 5,9 | 7,1 | 4,4 | 7,8 |
| Fiat 500C twinair | 2011 | B | 6,4 | 5,7 | 6 | 4,2 | 9 |
| Toyota yaris 1,33 | 2011 | B | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 3,6 | 8,4 |
| Kia cee'd 1,6 CRDi | 2011 | D | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 4,7 | 7,8 |
| Nissan micra 1,2 | 2011 | B | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 4 | 8 |
| Toyota verso 2,0 D-4D | 2011 | D | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 4,4 | 8,1 |
| Ford focus karavan 1,6 TDCi | 2011 | D | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 4,3 | 8,7 |
| Ford mondeo 1,8 TDCi ECOnetic | 2010 | D | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,3 | 8,4 |
| Peugeot 508 hybrid4 | 2013 | D | 6,5 | 5,7 | 6,5 | 4,1 | 9,1 |
| Toyota avensis wagon 2,0 D-4D | 2011 | D | 6,5 | 5,8 | 6,6 | 4,2 | 8,9 |
| Hyundai ix20 1,4 CRDi | 2011 | D | 6,5 | 5,1 | 7,3 | 4,4 | 8,3 |
| Suzuki swift 1,2 | 2010 | B | 6,5 | 5,6 | 6,5 | 4,6 | 8,2 |
| Toyota auris HSD | 2010 | B | 6,5 | 4,9 | 6,8 | 4,1 | 8,7 |
| Dacia duster 1,5 dCi 4x4 | 2010 | D | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 4,3 | 8,7 |
| Toyota iQ 1,33 VVT-i multidrive | 2010 | D | 6,5 | 6,1 | 7,4 | 4,7 | 8,7 |
| Honda insight | 2010 | B | 6,5 | 4,9 | 6,8 | 4,1 | 8,7 |
| Renault clio TCe 90 | 2012 | B | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,2 | 8,9 |
| Renault grand scenic dCi 130 | 2012 | D | 6,6 | 5,8 | 7,1 | 3,9 | 8,8 |
| Citroën DS4 HDi 160 | 2012 | D | 6,6 | 5,9 | 6,9 | 4,3 | 8,7 |
| VW eos 2,0 TDI DSG | 2011 | D | 6,6 | 6,6 | 6 | 4,5 | 9 |
| Subaru impreza XV | 2011 | D | 6,6 | 5,1 | 6,4 | 4,5 | 9,5 |
| Fiat sedici 2,0 multijet | 2010 | D | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 4,9 | 8,4 |
| Renault wind TCE 100 | 2010 | B | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 5,2 | 9,9 |
| Chevrolet spark 1,2 | 2010 | B | 6,6 | ||||
| Citroën DS3 HDi 90 | 2010 | D | 6,6 | 5 | 7 | 4,6 | 8,3 |
| Chevrolet cruze SW 2,0d LTZ | 2013 | D | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 4,8 | 8,3 |
| Hyundai i30 1,4 | 2012 | B | 6,7 | 6 | 7,2 | 4,5 | 8,5 |
| Alfa romeo giulietta JTDm 170 | 2010 | D | 6,7 | 6,3 | 7,4 | 5,6 | 10,8 |
| Honda CR-Z 1,5 GT | 2010 | B | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 4,6 | 9,8 |
| Mazda 3 sport CD150 | 2010 | D | 6,7 | 6 | 6,2 | 4,4 | 9,9 |
| Toyota prius | 2010 | B | 6,7 | 4,8 | 6,6 | 4 | 8,7 |
| Hyundai i30 wagon 1,6 CVVT comfort | 2013 | B | 6,8 | 6 | 7,2 | 4,8 | 8,6 |
| Opel zafira tourer 2,0 CDTI ecotec ecoflex start/stop cosmo | 2012 | D | 6,8 | 6 | 6,7 | 4,6 | 9,3 |
| Mazda 5 CD116 | 2011 | D | 6,8 | 6,1 | 7,2 | 4,7 | 8,6 |
| Fiat doblo 2,0 multijet | 2011 | D | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 4,9 | 9,1 |
| Peugeot 206+ | 2010 | B | 6,8 | ||||
| Toyota yaris 1,33 dual VVT-i | 2010 | B | 6,8 | 6,1 | 7,6 | 4,8 | 8,3 |
| Toyota auris 1,33 style | 2013 | B | 6,9 | 5,5 | 7,6 | 4,7 | 8,8 |
| Kia cee'd 1,4 CVVT EX style | 2012 | B | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 5,1 | 8,5 |
| Peugeot 301 | 2012 | B | 6,9 | 6,9 | 7,7 | 4,4 | 8,5 |
| Volkswagen golf 2,0 TDI DSG | 2012 | D | 6,9 | 6,1 | 7 | 4,3 | 9,6 |
| Dacia lodgy 1,5 dCi 110 | 2012 | D | 6,9 | 7,6 | 7,2 | 4,7 | 8,2 |
| Audi A4 2,0 TDIe | 2012 | D | 6,9 | 5,3 | 6,8 | 4,6 | 9,7 |
| Mazda 6 sport combi CD180 | 2012 | D | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 4,4 | 9,5 |
| Renault scenic dCi 110 EDC bose | 2011 | D | 6,9 | 6,1 | 7,1 | 5,1 | 8,6 |
| BMW 118d | 2011 | D | 6,9 | 6,9 | 5,7 | 4,4 | 10,5 |
| Volkswagen passat variant 2,0 TDI | 2011 | D | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8,9 |
| Kia soul 1,6 CRDi | 2011 | D | 6,9 | ||||
| Kia venga 1,4 | 2010 | B | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 9,5 |
| Mazda 6 sport CD185 GTA | 2009 | D | 6,9 | ||||
| Volvo V40 D4 A summum | 2012 | D | 7 | 6,9 | 6,5 | 4,2 | 10,1 |
| Kia optima 1,7 CRDi A/T TX | 2012 | D | 7 | 6,1 | 6,5 | 5,1 | 9,7 |
| Hyundai i40 CW | 2011 | D | 7 | 7,7 | 6,8 | 4,4 | 9,3 |
| Lexus CT 200h | 2011 | B | 7 | 4,1 | 6,4 | 4,9 | 9,1 |
| BMW 520d | 2011 | D | 7 | 7,3 | 6 | 4,8 | 10,1 |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi 2WD | 2011 | D | 7 | 5,3 | 7,7 | 4,9 | 8,9 |
| Volkswagen caddy 1,6 TDI | 2010 | D | 7 | 5,4 | 7,9 | 5,2 | 7,9 |
| BMW 320d coupe | 2010 | D | 7 | 7,8 | 6,7 | 4,7 | 9,4 |
| Audi A5 sportback 2,0 TDI | 2010 | D | 7 | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 8 |
| Ford fiesta 1,4 | 2010 | B | 7 | 7,6 | 6,2 | 4,5 | 7,8 |
| BMW 325d performance | 2009 | D | 7 | ||||
| Toyota avensis wagon 2,2 D-4D | 2012 | D | 7,1 | 6,4 | 7,1 | 5,6 | 9 |
| Chevrolet cruze 2,0 VCDi | 2012 | D | 7,1 | 6,2 | 6,7 | 5,2 | 9,4 |
| Seat ibiza 1,4 | 2012 | B | 7,1 | ||||
| Ford fiesta deluxe | 2012 | B | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 4,5 | 9,2 |
| Audi A5 sportback 2,0 TDI | 2012 | D | 7,1 | 6,4 | 7,4 | 4,6 | 9,6 |
| Škoda superb combi 2,0 TDI 4x4 DSG | 2012 | D | 7,1 | 6,3 | 7,2 | 4,8 | 9,5 |
| Fiat doblo 1,6 multijet | 2011 | D | 7,1 | 6,4 | 7,7 | 4,3 | 9,4 |
| Škoda fabia monte carlo | 2011 | B | 7,1 | 7,4 | 7 | 5 | 9,1 |
| Mitsubishi ASX 1,8 DI-D 4WD | 2010 | D | 7,1 | 5,6 | 6,1 | 4,7 | 8,5 |
| Seat exeo ST 2,0 TDI CR | 2010 | D | 7,1 | 7,8 | 6,5 | 5,1 | 9 |
| Fiat 500L 1,4 16V pop star | 2013 | B | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 4,8 | 9 |
| Citroen C4 aircross HDi 150 start/stop 4WD | 2012 | D | 7,2 | 6,4 | 7,2 | 4,9 | 9,8 |
| Citroën berlingo multispace HDi 90 | 2012 | D | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 4,8 | 9,3 |
| Peugeot 3008 Hybrid4 | 2012 | D | 7,2 | 5,7 | 7,5 | 4,5 | 10 |
| Fiat doblo 1,6 multijet combi | 2011 | D | 7,2 | 6,5 | 8,3 | 4,2 | 9,3 |
| Citroën C4 picasso e-HDi | 2010 | D | 7,2 | 5,8 | 7,3 | 4,5 | 8,1 |
| Fiat 500 1,4 dualogic | 2010 | B | 7,2 | 6,6 | 7,3 | 5,4 | 9,7 |
| Volkswagen polo 1,4 | 2009 | B | 7,2 | 8 | 6,3 | 4,6 | 7,9 |
| Opel insignia sports tourer 2,0 CDTI biturbo start/stop cosmo | 2012 | D | 7,3 | 6,4 | 7 | 4,5 | 10,5 |
| Renault megane grandtour dCi 160 GT | 2012 | D | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 4,9 | 10 |
| Mercedes-Benz C coupe 220 CDI blueefficiency | 2012 | D | 7,3 | 6,5 | 6,7 | 5,2 | 10,3 |
| Seat ibiza ST 1,4 | 2010 | B | 7,3 | 6,7 | 6,8 | 4,8 | 8,2 |
| Renault mégane coupé-cabriolet dCi 130 | 2010 | D | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 4,8 | 10 |
| Nissan note 1,6 16V | 2010 | B | 7,3 | 7,8 | 7,2 | 5 | 8,6 |
| Toyota RAV4 2,2 D-4D | 2010 | D | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 5,4 | 9 |
| Citroën C3 1,4i | 2010 | B | 7,3 | 8,2 | 7,9 | 5,2 | 8,7 |
| Opel insignia sports tourer 2,0 CDTI | 2009 | D | 7,3 | 8,4 | 7,8 | 5,6 | 9,5 |
| Peugeot partner tepee 1,6 HDi 115 FAP active | 2013 | D | 7,4 | 6,5 | 8 | 5,2 | 9,1 |
| VW passat alltrack 2,0 TDI DSG 4motion | 2012 | D | 7,4 | 6,6 | 6,9 | 4,6 | 10,9 |
| Kia rio 1,4 | 2012 | B | 7,4 | 7,2 | 7 | 5,6 | 9,6 |
| Hyundai elantra 1,6 | 2012 | B | 7,4 | 6,2 | 7,7 | 5,4 | 9,2 |
| Peugeot 508 SW 2,0 HDi | 2011 | D | 7,4 | 6,6 | 7,1 | 4,8 | 10,6 |
| Citroën berlingo HDi 110 7-sed | 2009 | D | 7,4 | 7,9 | 7,3 | 4,9 | 8,7 |
| Seat ibiza FR 1,2 | 2012 | B | 7,5 | 6,7 | 7,5 | 4,6 | 10,6 |
| Mercedes-Benz A 180 | 2012 | B | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 4,9 | 10,1 |
| Citroën DS5 HDi160 | 2012 | D | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 10,4 |
| Volkswagen tiguan 2,0 TDI 4motion | 2011 | D | 7,5 | 6,1 | 7,8 | 5,5 | 9,7 |
| Citroen c4 VTi 120 | 2011 | B | 7,5 | 6,8 | 7 | 5,4 | 10,4 |
| Renault scenic dCi 110 EDC | 2010 | D | 7,5 | 5,9 | 6,7 | 5,4 | 9,2 |
| Chevrolet cruze 2,0 VCDi | 2010 | D | 7,5 | 6,7 | 7,6 | 5 | 10,3 |
| Renault megane coupé dCi 160 | 2010 | D | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 5 | 10,3 |
| Ford tourneo connect 1,8 TDCi | 2010 | D | 7,5 | 8 | 8 | 5,1 | 8,2 |
| Fiat punto evo 1,4 multiair 16V | 2010 | B | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 4,9 | 9,5 |
| Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic | 2012 | D | 7,6 | 6,8 | 7,5 | 4,9 | 10,6 |
| Ssangyong korando 2,0 XDi AWD | 2012 | D | 7,6 | 6,8 | 8,6 | 4,4 | 9,6 |
| Opel zafira tourer 2,0 CDTI | 2011 | D | 7,6 | 6,8 | 7,6 | 5,6 | 9,9 |
| Mazda 3 sport 1,6i mirai | 2011 | B | 7,6 | 8,3 | 7,5 | 4,5 | 10,3 |
| Mazda 2 1,5i | 2010 | B | 7,6 | 6,1 | 7,8 | 5,2 | 10,1 |
| BMW 320d touring xDrive | 2010 | D | 7,6 | 8,1 | 6,9 | 5,5 | 9,4 |
| Opel insignia ecoflex | 2010 | D | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 5,3 | 9,6 |
| Subaru legacy SW 2,0 D | 2009 | D | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 5,1 | 10,1 |
| BMW X1 2,0d sDrive | 2009 | D | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 5 | 9,5 |
| Renault clio 1,2 TCE | 2009 | B | 7,6 | 7,5 | 8 | 5,2 | 9,4 |
| Nissan note 1,4 | 2009 | B | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 5,8 | 8,9 |
| Škoda rapid 1,2 TSI elegance | 2013 | B | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 5 | 10,3 |
| Ford B-max 1,0 ecoboost 88 kW start/stop titanium | 2013 | B | 7,7 | 6,9 | 7,8 | 5,4 | 10,1 |
| Ford focus 1,0 ecoboost | 2012 | B | 7,7 | 6,8 | 7,7 | 5,3 | 10,2 |
| Fiat sedici 1,6 16V 4x4 | 2012 | B | 7,7 | 8,4 | 7,7 | 5,3 | 10,2 |
| Ford mondeo 5v 2,0 TDCi | 2012 | D | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 5 | 10,6 |
| Volvo V60 D3 | 2010 | D | 7,7 | 7,7 | 7 | 5 | 11 |
| Nissan qashqai+2 2,0 dCi 4WD | 2010 | D | 7,7 | 7,1 | 7 | 5 | 9,1 |
| Fiat freemont 2,0 multijet 16V 170 | 2012 | D | 7,8 | 6,9 | 7,9 | 5,9 | 9,7 |
| Ford kuga 2,0 TDCi 4x4 | 2012 | B | 7,8 | 7,1 | 8,4 | 5,3 | 9,9 |
| Volkswagen multivan 2,0 TDI BlueMotion | 2012 | D | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 5,5 | 9,1 |
| Mazda MX-5 roadster coupe 1,8i | 2011 | B | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 5,5 | 10,1 |
| Volkswagen sharan 2,0 TDI 103 kW | 2010 | D | 7,8 | 6,4 | 7,2 | 5,1 | 9,2 |
| Opel meriva 1,7 CDTI | 2010 | D | 7,8 | 8,1 | 6,8 | 5,5 | 9,5 |
| Renault laguna grandtour 2,0 dCi | 2010 | D | 7,8 | 8,8 | 7,4 | 5,9 | 10,4 |
| Toyota avensis wagon 2,2 D-4D | 2010 | D | 7,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,7 |
| Mazda MX-5 1,8i | 2012 | B | 7,9 | 8,5 | 7,7 | 5,1 | 10,5 |
| Kia sportage 1,6 | 2012 | B | 7,9 | 7,1 | 8,4 | 5,4 | 10,0 |
| Audi Q3 2,0 TDI quattro S-tronic | 2012 | D | 7,9 | 7,1 | 8,2 | 5,3 | 10,2 |
| Mazda 2 1,5i AT | 2012 | B | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 5,3 | 10,2 |
| Ford S-max 2,0 TDCi | 2010 | D | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 5,4 | 9,9 |
| Audi A4 avant 2,0 TDI 88 kW | 2010 | D | 7,9 | ||||
| Honda CR-V 2,2 i-DTEC | 2010 | D | 7,9 | 7,1 | 8,5 | 6 | 11,7 |
| BMW X3 xDrive18d | 2010 | D | 7,9 | 6,5 | 7,4 | 5,6 | 10,2 |
| Renault laguna berline 2,0 dCi 4control | 2010 | D | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 9,5 |
| Subaru outback 2,0 D | 2010 | D | 7,9 | 5,5 | 6,8 | 5,2 | 9,5 |
| Ford focus 2,0 TDCi powershift | 2010 | D | 7,9 | 8,8 | 6,5 | 5 | 9,7 |
| Citroën C3 picasso 1,4 VTi | 2009 | B | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 5,5 | 10,7 |
| Opel meriva 1,4 16V turbo | 2012 | B | 8 | 7,9 | 7,5 | 6 | 10,2 |
| Mazda 3 sport 1,6i | 2012 | B | 8 | 7,2 | 8,6 | 5 | 10,3 |
| Škoda yeti 1,2 TSI 2x4 | 2011 | B | 8 | 6,5 | 9 | 4,9 | 10,5 |
| Seat alhambra 2,0 TDI DSG | 2010 | D | 8 | 6,8 | 7,7 | 5,3 | 9,5 |
| BMW 325d cabrio | 2010 | D | 8 | 8,1 | 7 | 6 | 11,2 |
| Hyundai santa fe 2,2 CRDi 4WD | 2010 | D | 8 | 7,9 | 8,3 | 6,1 | 11,9 |
| Mini cooper 50 camden | 2010 | B | 8 | 7,3 | 7,9 | 5,5 | 11 |
| BMW 525d | 2011 | D | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 4,8 | 12,7 |
| Audi A6 3,0 TDI quattro | 2011 | D | 8,1 | 8,8 | 6,9 | 5,8 | 11,5 |
| Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD | 2010 | D | 8,1 | 7,1 | 8,3 | 5,7 | 9,8 |
| Toyota RAV4 D-4D | 2010 | D | 8,1 | 10,5 | 11,2 | 7,5 | 12,4 |
| Peugeot 5008 2,0 HDI | 2010 | D | 8,1 | 10,5 | 11,2 | 7,5 | 12,4 |
| Renault scenic 1,5 dCi | 2009 | D | 8,1 | 7,5 | 6,7 | 5,1 | 10,6 |
| Renault grand espace 2,0 dCi 150 celsium | 2013 | D | 8,2 | 8,1 | 8,6 | 5,4 | 10,6 |
| Mercedes-Benz E 250 CDI 4matic BlueEFFICIENCY | 2012 | D | 8,2 | 8,2 | 7,1 | 4,9 | 12,6 |
| Chevrolet aveo 1,6 | 2012 | B | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 5,2 | 10,8 |
| Citroën C5 tourer 2,2 HDi | 2011 | D | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 5,9 | 11,1 |
| Opel astra 2,0 CDTI avt. | 2009 | D | 8,2 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 9,8 |
| BMW 525d touring xDrive | 2012 | D | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 5,9 | 12 |
| Renault koleos dCi 175 | 2012 | D | 8,3 | 8,3 | 8,9 | 5,6 | 10,1 |
| Mini coupe cooper S | 2012 | B | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 5,2 | 12,3 |
| Renault laguna grandtour dCi175 | 2011 | D | 8,3 | 8,3 | 8 | 5,7 | 11,2 |
| Peugeot 508 2,2 HDi | 2011 | D | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 5,7 | 11,4 |
| Ford c-max 1,6 ecoboost | 2011 | B | 8,3 | 6,8 | 8,1 | 5,5 | 11,8 |
| Mazda 3 sport 2,0i TX Plus i-stop | 2010 | B | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 5,3 | 12,5 |
| Peugeot 508 GT | 2013 | D | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 5,7 | 11,5 |
| Mazda CX-5 2,0i AWD attraction | 2012 | B | 8,4 | 7,6 | 8,6 | 5,7 | 11,1 |
| BMW 520d | 2012 | D | 8,4 | 9,1 | 7,1 | 5,9 | 12 |
| Renault clio gordini | 2012 | B | 8,4 | 7,7 | 8,7 | 5,3 | 11,3 |
| Chevrolet orlando 2,0 DT | 2011 | D | 8,4 | 9,1 | 7,6 | 6,8 | 10,6 |
| Mercedes-Benz C T 250 CDI 4Matic | 2011 | D | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 6,6 | 11,2 |
| Volvo S60 D5 | 2010 | D | 8,4 | 7,4 | 6,8 | 5 | 13 |
| Opel mokka 1,4 turbo start/stop 4x4 cosmo | 2013 | B | 8,5 | 6,9 | 8,9 | 5,6 | 11,4 |
| BMW X3 xDrive 20d | 2011 | D | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 5,7 | 11,7 |
| Audi A1 1,4 TFSI | 2010 | B | 8,5 | 6,3 | 7,3 | 6,7 | 12,6 |
| Audi Q5 2,0 TDI 2-tronic quattro | 2013 | D | 8,6 | 7,7 | 8,7 | 5,7 | 11,4 |
| Škoda octavia RS | 2012 | B | 8,6 | 8,5 | 7,9 | 5,4 | 12,4 |
| Mazda CX-5 2,0i AT AWD | 2012 | B | 8,6 | 7,9 | 8,8 | 5,1 | 12 |
| Volkswagen golf cabriolet 1,4 TSI | 2011 | B | 8,6 | 9,4 | 7,5 | 5,6 | 12,4 |
| Dacia duster 1,6 16V 2x4 | 2011 | B | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 6,2 | 10 |
