| Naziv storitve | Enota mere | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
|---|---|---|---|
| uporaba storitev | min | 0,0417 | 0,0501 |
Storitev je na voljo kot dodatna storitev v vseh paketih, ki vključujejo SiOL internet ali Klicni internet. Zaračunava se vsak začetni obračunski interval. Obračunski interval je sekunda.
Seznam operaterjev
| Država | Operater | Enota mere | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
|---|---|---|---|---|
| Avstralija | Azure Wireless | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Belgija | Telenet NV | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Češka republika | Airnyx Czech | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Francija | ADP Telecom | minuta | 0,2921 | 0,3505 |
| Francija | All Investor's | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Francija | Meteor Networks | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Francija | Ozone | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Italija | Nocable S.p.A. | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Kanada | FatPort Corporation | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Latvija | Lattelekom | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Luksemburg | Voxmobile | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | Airnyx | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | Berlinnet | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | CBXNet | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | Combox | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | DOKOM | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | Hannover Congress Centre | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | Hannover Fairground CeBIT | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | NFV | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Portugalska | Portugal Telecom Wi-Fi | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Rusija | Quantum Communications | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Španija | WIFIEURO SL | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
Seznam operaterjev - v pripravi
| država | operater | Enota mere | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV <> |
|---|---|---|---|---|
| Avstralija | Airnet | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Avstralija | Project Eclectic R&D | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Avstralija | Xone | minuta | 0,2921 | 0,3505 |
| Brazilija | VEX | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Češka republika | Pragonet | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Finska | DNA Finland | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nemčija | ISIS | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Nova Zelandija | Reach Wireless | minuta | 0,1878 | 0,2253 |
| Rusija | MoscomNet | minuta | 0,2921 | 0,3505 |
| Rusija | Zao Tascom | minuta | 0,2921 | 0,3505 |
| Singapur | Viewqwest | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Španija | Euskaltel | minuta | 0,1252 | 0,1502 |
| Španija | Kubi Wireless | minuta | 0,2921 | 0,3505 |
Naročila ter posredovanje informacij o storitvah, naročniških razmerjih in računih:
info@siol.net
Tehnična pomoč uporabnikom:
080 1000
tehnicna.pomoc@telekom.si
forumi.siol.net
Na Telekomu Slovenije pospešeno zamenjujemo bakreno omrežje z optičnim.
Ste že kdaj zamudili kakšno novost ali nagradno igro? Prijavite se na naše e-novice.

| 13. apr 12 - | Ukinitev žetonov za vsebine iz videoteke in spremembe na TV-komunikatorjih Sagem |
Tehnična pomoč uporabnikom
080 1000