NATISNI PISAVA
Rezultati
Avtor: Sportal
Spodaj najdete rezultate olimpijskih iger v Londonu.
Rezultati po športih
Končne uvrstitve slovenskih športnikov
Ponujamo vam pregled nastopov slovenskih športnikov na OI v Londonu.
Rezultati po dnevih:
17. tekmovalni dan (12. avgust)
16. tekmovalni dan (11. avgust)
15. tekmovalni dan (10. avgust)
14. tekmovalni dan (9. avgust)
13. tekmovalni dan (8. avgust)
12. tekmovalni dan (7. avgust)
11. tekmovalni dan (6. avgust)
10. tekmovalni dan (5. avgust)
9. tekmovalni dan (4. avgust)
8. tekmovalni dan (3. avgust)
7. tekmovalni dan (2. avgust)
6. tekmovalni dan (1. avgust)
5. tekmovalni dan (31. julij)
4. tekmovalni dan (30. julij)
3. tekmovalni dan (29. julij)
2. tekmovalni dan (28. julij)
1. tekmovalni dan (27. julij)
Medalje:
| Država |
|
|
|
Skupaj |
| ZDA | 46 | 29 | 29 | 104 |
| Kitajska | 38 | 27 | 22 | 87 |
| Velika Britanija | 29 | 16 | 19 | 64 |
| Rusija | 24 | 25 | 33 | 82 |
| Južna Koreja | 13 | 8 | 7 | 28 |
| Nemčija | 11 | 19 | 14 | 44 |
| Francija | 11 | 11 | 12 | 34 |
| Italija | 8 | 9 | 11 | 28 |
| Madžarska | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Avstralija | 7 | 16 | 12 | 35 |
| Japonska | 7 | 14 | 17 | 38 |
| Kazahstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| Nizozemska | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Ukrajina | 6 | 5 | 9 | 20 |
| Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Nova Zelandija | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Češka | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Severna Koreja | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Španija | 3 | 10 | 4 | 17 |
| Brazilija | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Belorusija | 3 | 5 | 5 | 13 |
| JAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Etiopija | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Hrvaška | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Romunija | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Kenija | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Danska | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Azerbajdžan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Poljska | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Turčija | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Švica | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Norveška | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| Švedska | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Kolumbija | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Gruzija | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Mehika | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Irska | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Litva | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Slovenija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Srbija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tunizija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dominikanska republika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trinidad in Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Latvija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alžirija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahami | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Indija | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mongolija | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Tajska | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Slovaška | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Armenija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belgija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Finska | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bolgarija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Estonija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Indonezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Portoriko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tajvan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bocvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciper | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Črna gora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugalska | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grčija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldavija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Savdska Arabija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tadžikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |

