Jadranje
Žbogar že tretji, posadki 470 brez finala
Qingdao - Na olimpijskih igrah v jadranju v Qingdau so, razen v razredu finn, nadaljevali s tekmovanji v drugih razredih, v katerih nastopajo slovenske posadke. Žbogar odličen.
Olimpijske igre 2008, 8. tekmovalni dan
Olimpijske igre 2008, 7. tekmovalni dan
Žbogar z odličnim izhodiščem
Vasilij Žbogar, branilec brona iz Aten, je po petih regatah na tretjem mestu (26 točk). Žbogar je že po petkovi edini regati napredoval z 12. na skupno šesto mesto, vendar mu tedaj, ker so opravili le s skupno štirimi regatami, še niso odšteli najslabšega rezultata, 24. mesta v uvodnem plovu letošnjih OI. Izolan, srebrn na letošnjem EP, je v peti regati zasedel drugo mesto in je skupno tretji z dvema točkama zaostanka za Italijanom Diegom Romerom in eno za Švedom Rasmusom Myrgenom. Toda le točko za njim je evropski prvak Britanec Paul Goodison, dve pa Francoz Jean Baptiste Bernaz. Avstralec Tom Slingsby, svetovni prvak, je šele na 26. mestu in s 86 točkami daleč od boja za stopničke.
"Za mano je zelo težak in naporen dan, saj smo bili pol dneva na vodi. Ko smo vendarle dočakali start regate, sem bil ves čas na drugem mestu. Prav ob koncu pa sem padel v vetrovno 'luknjo' in sem dolgo časa nemočno gledal približevanje tekmecev. Mislil sem, da me bodo že vsi prehiteli, ko se me je usmilila narava in je zapihal rahel veter, s katerim sem si zagotovil drugo mesto. Nadaljevanje OI pa bo prav tako zelo zahtevno, saj smo vsi na vrhu zelo blizu drug drugemu," je pojasnil Vasilij Žbogar.
Klara Maučec ni zadovoljna z nastopom na OI.
Vesna Dekleva Paoli in Klara Maučec, četrti na prejšnjih OI leta 2004 v Atenah, sta po desetih regatah končali na 13. mestu (92 točk), Karlo Hmeljak in Mitja Nevečny pa prav tako po desetih plovih na 18. mestu (139). Klara Maučec, flokistka slovenske ženske posadke 470, ni bila zadovoljna s predstavami na teh OI: "Z najinim jadranjem nisva zadovoljni. Obetali sva si več, čeprav so bile razmere za nastope zelo težke. Že v prvi regati naju je doletela diskvalifikacija. Čeprav sva menili, da to ne bo vplivalo na naju, pa se je ta slab začetek očitno vtisnil v najino podzavest. Čaka naju še temeljita analiza."
Bolje sta letošnje OI začela Hmeljak in Nevečny, ki sta bila po prvem dnevu celo peta, nato pa sta iz dneva v dan nazadovala. "Dosegla sva manj, kot sva načrtovala. Preveč je bilo slabih regat, da bi bila lahko višje. Začela sva sicer izvrstno, potem pa je bilo preveč nihanj," je ocenil krmar Karlo Hmeljak.
Laser, po petih regatah, z odbitkom najslabše:
1. Diego Romero (Ita) 24 (6, 3, 5, 36, 10)
2. Rasmus Myrgen (Šve) 25 (7, 16, 8, 2, 8)
3. Vasilij Žbogar (Slo) 26 (24, 4, 14, 6, 2)
4. Paul Goodison (VBr) 27 (15, 2, 15, 1, 9)
5. Jean Baptiste Bernaz (Fra) 28 (19, 1, 12, 9, 6)
6. Igor Lisovenko (Rus) 30 (11, 14, 4, 8, 7)
7. Gustavo Lima (Bra) 33 (5, 8, 3, 27, 17)
8. Kristian Ruth (Nor) 48 (10, 11, 17, 10, 3)
9. Pavlos Kontides (Cip) 34 (8, 7, 24, 14, 5)
10. Julio Alsogary (Arg) 37 (1, 12, 10, 28, 14)
...
470, moški, po desetih regatah, z odbitkom najslabše:
1. Nathan Wilmot/Malcolm Page (Avs) 42 (4, 7, 3, 3, 3, 4, 5, 16, 3, 10)
2. Sven Coster/Kalle Coster (Niz) 64 (11, 15, 12, 2, 8, 15, 2, 8, 4, 2)
3. Nicolas Charbonier/Olivier Bausset (Fra) 66 (6, 3, 8, 1, 6, 18, 3, 14, 7, 20)
4. Nick Rogers/Joe Glanfield (VBr) 69 (19, 5, 1, 4, 9, 6, 20, 30, 2, 3)
5. Onan Barreiros/Aaron Sarmiento (Špa) 79 (8, 2, 6, 9, 13, 13, 13, 4, 11, 18)
6. Gabrio Zandona/Andrea Trani (Ita) 81 (10, 4, 7, 7, 2, 21, 19, 6, 29, 5)
7. Alvaro Marinho/Miguel Nunes (Por) 82 (2, 8, 15, 6, 11, 7, 9, 30,10,14)
8. Šime Fantela/Igor Marenić (Hrv) 91 18, 6, 9, 30, 12, 17, 6, 7, 15, 1)
9. Javier Conte/Juan Maria de la Fuente (Arg) 92 (14, 14, 4, 11, 19, 9, 7, 30, 5, 9)
10. Tecuja Macunaga/Taro Ueno (Jap) 93 (1, 20, 24, 13, 10, 14, 1, 9, 21, 4),
...
18. Karlo Hmeljak/Mitja Nevečny (Slo) 139 (3, 11, 19, 10, 18., disk., 25, 20, 25, 8)
470, ženske, po desetih regatah, z odbitkom najslabše:
1. Elise Rechichi/Tessa Parkinson (Avs) 25 (2, 2, 4, 1, 9, 4, 2, 5, 3, 2)
2. Marcelien de Koning/Lobke Berkhout (Niz) 43 (3, 1, 9, 5, 2, 2, 0, 7, 4, 16)
3. Fernanda Oliviera/Isabel Swan (Bra) 62 (11, 16, 5, 10, 7, 6, 6, 1, 11, 15)
4. Nike Kornecki/Vered Bouskila (Izr) 62 (8, 13, 1, 2, 8, 19, 3, 1, 11, 15)
5. Silvia Vogl/Carolina Flatscher (Avt) 68 (9, disk., 13, 7, 1, 7, 1, 13, 6, 11)
6. Lenka Šmidova/Lenka Mrzilkova (Češ) 69 (6, 4, 12, 11, 11, 5, 11, 11, 9, 1)
7. Giulia Conti/Giovanna Micol (Ita) 69 (14, 7, 6, 3, 6, 11, 4, 19, 12, 6)
8. Natalia Via Dufresne/Laia Lluisa Tutzo (Špa) 72 (4, 5, 2, 6, 13, 10, 13, 17, 2, 17)
9. Christina Bassadone/Saskia Clark (VBr) 74 (disk, 8, 3, 4, 15, 13, 8, 3, 15, 5)
10. Stefanie Rothweiler/Vivien Kussatz (Nem) 78 (7, 6, 11, 9, 5, 12, dis., 8, 8, 12),
...
13. Vesna Dekleva Paoli/Klara Maučec (Slo) 92 (disk., 3, 8, 16, 12, 3, 15, 18, 14, 3)
Foto: alesfevzer.com
