Rezultati
Na olimpijskih igrah v Pekingu športniki in športnice tekmujejo v 28 športnih panogah, podeljena pa bosta 302 kompleta medalj.
Rezultati po športih
Slovenski nastopi
Poglejte si končne uvrstitve slovenskih športnikov na OI
Rezultati po dnevih
24. avgust
23. avgust
22. avgust
21. avgust
20. avgust
19. avgust
18. avgust
17. avgust
16. avgust
15. avgust
14. avgust
13. avgust
12. avgust
11. avgust
10. avgust
9. avgust
Tabela medalj
| Država |
|
|
|
Skupaj |
| Kitajska | 51 | 21 | 28 | 100 |
| ZDA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| Rusija | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Velika Britanija | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Nemčija | 16 | 10 | 15 | 41 |
| Avstralija | 14 | 15 | 17 | 46 |
| Južna Koreja | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Japonska | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Italija | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Francija | 7 | 16 | 17 | 40 |
| Ukrajina | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Nizozemska | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Jamajka | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Španija | 5 | 10 | 3 | 18 |
| Kenija | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Belorusija | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Romunija | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Etiopija | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Poljska | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Norveška | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Madžarska | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Brazilija | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Češka | 3 | 3 | / | 6 |
| Slovaška | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nova Zelandija | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Gruzija | 3 | / | 3 | 6 |
| Kuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| Kazahstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Danska | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Tajska | 2 | 2 | / | 4 |
| Mongolija | 2 | 2 | / | 4 |
| Sev. Koreja | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Švica | 2 | / | 4 | 6 |
| Argentina | 2 | / | 4 | 6 |
| Mehika | 2 | / | 1 | 3 |
| Turčija | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Zimbabve | 1 | 3 | / | 4 |
| Azerbajdžan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Slovenija | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bolgarija | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonezija | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Finska | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Latvija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Belgija | 1 | 1 | / | 2 |
| Dominikanska Republika | 1 | 1 | / | 2 |
| Estonija | 1 | 1 | / | 2 |
| Portugalska | 1 | 1 | / | 2 |
| Indija | 1 | / | 2 | 3 |
| Iran | 1 | / | 1 | 2 |
| Bahrajn | 1 | / | / | 1 |
| Kamerun | 1 | / | / | 1 |
| Panama | 1 | / | / | 1 |
| Tunizija | 1 | / | / | 1 |
| Švedska | / | 4 | 1 | 5 |
| Hrvaška | / | 2 | 3 | 5 |
| Litva | / | 2 | 3 | 5 |
| Grčija | / | 2 | 2 | 4 |
| Trinidad in Tobago | / | 2 | / | 2 |
| Nigerija | / | 1 | 3 | 4 |
| Irska | / | 1 | 2 | 3 |
| Srbija | / | 1 | 2 | 3 |
| Avstrija | / | 1 | 2 | 3 |
| Maroko | / | 1 | 1 | 2 |
| Alžirija | / | 1 | 1 | 2 |
| Bahami | / | 1 | 1 | 2 |
| Kolumbija | / | 1 | 1 | 2 |
| Kirgizija | / | 1 | 1 | 2 |
| Tadžikistan | / | 1 | 1 | 2 |
| Čile | / | 1 | / | 1 |
| Islandija | / | 1 | / | 1 |
| Ekvador | / | 1 | / | 1 |
| Malezija | / | 1 | / | 1 |
| JAR | / | 1 | / | 1 |
| Singapur | / | 1 | / | 1 |
| Vietnam | / | 1 | / | 1 |
| Sudan | / | 1 | / | 1 |
| Armenija | / | / | 6 | 6 |
| Tajvan | / | / | 4 | 4 |
| Moldavija | / | / | 1 | 1 |
| Afganistan | / | / | 1 | 1 |
| Egipt | / | / | 1 | 1 |
| Izrael | / | / | 1 | 1 |
| Mauritius | / | / | 1 | 1 |
| Togo | / | / | 1 | 1 |
| Venezuela | / | / | 1 | 1 |
Foto: Reuters
