NATISNI PISAVA
Rezultati
Avtor: Sportal
Na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru so športniki in športnice tekmovali v 15 športnih panogah.
Rezultati po športih
| Alp. smučanje | Biatlon | Bob |
| Curling | Deskanje | Hit. drsanje |
| Hit. drsanje k. proge | Hokej | Nord. kombinacija |
| Prosti slog | Sankanje | Skeleton |
| Skoki | Tek na smučeh | Um. drsanje |
Slovenski nastopi
Poglejte si končne uvrstitve slovenskih športnikov na ZOI
Rezultati po dnevih
17. dan
16. dan
15. dan
14. dan
13. dan
12. dan
11. dan
10. dan
9. dan
8. dan
7. dan
6. dan
5. dan
4. dan
3. dan
2. dan
1. dan
Tabela medalj
| Država |
|
|
|
Skupaj |
| Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Nemčija | 10 | 13 | 7 | 30 |
| ZDA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| Norveška | 9 | 8 | 6 | 23 |
| Južna Koreja | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Švica | 6 | / | 3 | 9 |
| Kitajska | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Švedska | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Avstrija | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Nizozemska | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Rusija | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Francija | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Avstralija | 2 | 1 | / | 3 |
| Češka | 2 | / | 4 | 6 |
| Poljska | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Italija | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Belorusija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovaška | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Velika Britanija | 1 | / | / | 1 |
| Japonska | / | 3 | 2 | 5 |
| Slovenija | / | 2 | 1 | 3 |
| Hrvaška | / | 2 | 1 | 3 |
| Latvija | / | 2 | / | 2 |
| Finska | / | 1 | 4 | 5 |
| Estonija | / | 1 | / | 1 |
| Kazahstan | / | 1 | / | 1 |
Fotogalerija
Ste tekli v Radencih? Poiščite se!Ste tudi vi sončno sobotno popoldne izkoristili za obisk 33. Maratona treh src v Radencih? Oglejte si galerijo, morda se prepoznate na kateri izmed fotografij.