Planica

Zupan ni dobil konkretnega odgovora pri žiriji

Planica - Po prvem dnevu svetovnega prvenstva v poletih je stanje povsem identično kot na zadnjih tekmah svetovnega pokala. V ospredju sta Ammann in Malysz. Kranjec kljub najdaljši daljavi dneva šesti.

Robert Kranjec Robert Kranjec

Švicar Simon Ammann ter Poljak Adam Malysz sta vnovič dokazala, da sta v tem trenutku nenadkriljiva. Že v petek sta si praktično zagotovila medalji, vprašanje pa je, kdo od njiju bo osvojil laskavi naslov. Za enkrat bolje delnice kotirajo švicarskemu skakalnemu asu, ki je zares v življenjski formi, njegova prednost pa znaša 2,8 točke.

Simon Ammann Simon Ammann

Od slovenskih skakalcev je pričakovano najvišje uvrščen Robert Kranjec, ki je imel v prvi seriji, ko je postavil najdaljšo znamko dneva – 223,5 metra – smolo. Ravno po njegovem poletu se je žirija odločila, da zniža zaletno mesto za dve mesti, kar je bil absurd glede na to, da je Kranjec v tej sezoni osvojil mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. S tem so tekmeci pridobili 7,1 točke, na zaletni mizi pa izgubili vsega 0,5 km/h hitrosti, a kljub temu lahko poleteli daleč. "Po tekmi sem na sestanku trenerjev vprašal žirijo, zakaj je po Robiju, ki je v tej sezoni dokazal, da je izvrsten letalec, znižala zaletno mesto. Konkretnega odgovora nisem dobil. Dejali so le, da so se pač tako odločili," je bil jezen na odločitev glavnih mož tekmovanja glavni trener Matjaž Zupan, medtem ko Robert Kranjec ni želel komentirati novih pravil, ki omogočajo tovrstne poteze. Tako je bil leteči Kranjčan po prvi seriji kljub prvi daljavi šele sedmi, za takrat vodilnim Malyszem pa je zaostajal kar 9,6 točke. Z drugim poskusom, čeprav je poletel bistveno manj – 203,5 metra – je pridobil mesto in sedaj za tretjeuvrščenim Gregorjem Schlierenzaurjem, branilcem naslova svetovnega prvaka, zaostaja za 14,8 točke. "Zadovoljen sem s skokoma. Prvi je bil super, tudi drug se mi ni zdel slab," ni imel pretiranega razloga, da bi razvil govorne sposobnosti, Kranjec, ki se bo danes nekoliko spočil in si privoščil savno.

Hrgota: Po prvem polčasu zaostajam

Hrgota: Po prvem polčasu zaostajam

V drugo serijo sta se uvrstila tudi Jernej Damjan in Robert Hrgota, ki sta zasedla 21. oziroma 29. mesto. S tema rezultatom sta si zagotovila tudi nastop na sobotnem zaključku posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih. "Po polčasu zaostajam. Upam, da bo šlo v drugem bolje. Razmere so bile težke. Termike ni bilo. Upam, da bo v soboto bolje, ko bo tekma bolj zgodaj. Ali sem jutranji tip? Bomo videli," je z nasmeškom na obrazu povedal Hrgota.

Pri Damjanu težave s čevljem

Damjan je imel pri prvem poletu kar nekaj sreče, potem ko se mu je ob pristanku odtrgala zaponka na čevlju. Med odmorom pred drugo serijo je nekoliko improviziral ter odpravil nehvaležno težavo, po koncu dneva pa je bil kar zadovoljen s svojima poletoma. Med drugim tudi zaradi dejstva, da je po dveh letih vnovič preletel 200 metrov v Planici: "Skoka sta bila kar solidna. Pri drugem sem bil mogoče majčkeno pozen. Dobro se počutim in vem, da imam rezerve."

Jernej Damjan Jernej Damjan

Naš četrti predstavnik Primož Pikl je pogorel v veliki želji in naredil napako pri svojem poskusu. Posledično je ostal brez možnosti nastopa v drugi seriji ter še preostalih v soboto. Za razliko od petka pa bodo imeli skakalci najverjetneje jutri nekoliko boljše vetrovne pogoje, saj bo tekma v zgodnje času, ko deluje tudi termika.

Druga serija, končni vrstni red:

1. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6; 216,5 / 445,6
2. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1; 215,0 / 442,8
3. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7; 205,0 / 428,4
4. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4; 211,5 / 425,2
5. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7; 200,0 / 414,1
6. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5; 203,5 / 413,6
7. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9; 196,5 / 412,5
8. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4; 194,5 / 411,7
9. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2; 206,0 / 409,9
10. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6; 223,0 / 406,5
11. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9; 211,5 / 403,0
12. A. Hajek (Češ) 203,5 / 195,0; 210,5 / 401,1
13. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7; 209,5 / 400,1
14. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7; 201,0 / 398,0
15. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3; 211,5 / 397,0
16. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2; 204,0 / 382,2
17. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1; 207,5 / 373,1
18. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2; 200,0 / 372,3
19. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6; 195,0 / 371,4
20. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8; 191,5 / 368,5
21. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0; 194,5 / 367,7
22. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1; 201,0 / 364,1
23. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3; 198,5 / 363,9
24. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8; 194,5 / 355,3
25. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2; 185,5 / 350,7
26. B. Sedlak (Češ) 169,5 / 156,6; 198,0 / 346,9
27. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1; 189,5 / 346,2
28. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9; 189,5 / 345,1
29. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1; 178,5 / 340,6
30. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6; 188,0 / 336,8
31. L. Hlava (Češ) 170,5 / 159,7; 179,5 / 331,4

*- metri / točke (po prvi seriji); metri / točke (po drugi seriji)

Prva serija, končni vrstni red:

1. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1
2. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6
3. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4
4. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7
5. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9
6. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7
7. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5
8. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4
9. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2
10. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7
11. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3
12. A. Hajek (Češ) 203,5 / 195,0
13. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7
14. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9
15. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6
16. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2
17. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8
18. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6
19. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0
20. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2
21. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3
22. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1
23. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2
24. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1
25. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1
26. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8
27. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9
28. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1
29. L. Hlava 170,5 / 159,7
30. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6
30. B. Sedlak (Češ) 169,5 / 156,6
-----------------------------------------
32. R. Sliz (Pol) 172,0 / 155,9
33. L. Rutkowski (Pol) 175,5 / 150,4
34. T. Takeuči (Jap) 168,5 / 149,1
35. J. Matura (Češ) 161,5 / 146,1
36. I. Karaulov (Kaz) 160,5 / 144,0
37. V. Descombes Sevoie (Fra) 159,0 / 143,8
38. R.S. Trofimov (Rus) 162,0 / 143,2
39. P. Pikl (Slo) 160,0 / 139,8

*- metri / točke

Jaka Lopatič
Foto: Vid Ponikvar
Get Adobe Flash player
Fotogalerija
Ste tudi vi tekli na Maratonu treh src? Poiščite se!

Pomladansko sonce je v Radence znova privabilo rekordno število tekaških navdušencev. Sportalov fotograf je veliko sodelujočih ujel v svoj objektiv. Ste morda med njimi tudi vi?

Anketa

Kdo bo osvojil rokometno ligo prvakov?