Planica, SP v poletih
Ammanna se enostavno ne da ustaviti
Planica - Švicar Simon Ammann je pometel s konkurenco tudi na svetovnem prvenstvu v poletih. V zadnjem poskusu mu je uspel drugi najdaljši skok v zgodovini. Robert Kranjec je bil na koncu uvrščen na peto mesto.
Simon Ammann je dvem olimpijskim zlatim medaljam in zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala dodal naslov svetovnega prvaka v poletih.
"Kakšna sezona," je bilo po zadnjem poletu Simona Ammanna na posamični tekmi svetovnega prvenstva slišati iz ust nekaterih gledalcev – v soboto se jih je zbralo več kot 35.000 v dolini pod Poncami. Švicar si je nadel še zadnjo krono v sezoni 2009/10. Postavil je namreč mejnik, ki ga bodo naslednje generacije težko premikale. Dve zlati olimpijski medalji, veliki kristalni globus v svetovnem pokalu, osvojeno svetovno prvenstvo v poletih so lovorike, katere bodo za vedno z veliki črkami zapisane pri Ammannu, ki si je celo bolj želel rekorden dosežek kot pa zlato medaljo na SP. Na koncu je dobil slednjo, za rekordno znamko Björna Einarja Romörena pa zaostal za pičla 2,5 metra (236,5 m). "Počutim se odlično. Osvojil sem tudi zadnjo lovoriko v tej sezoni. V nedeljo ne bom skakal na ekipni tekmi, kar mi je žal, saj sem želel postaviti nov svetovni rekord. V šali sem dejal Schlierenzauerju, da bi jutri skočil kot predtekmovalec z dveh mest višje in bi potem definitivno preletel rekordno znamko," je dobre volje razlagal skakalec, pred katerim se klanja ves skakalni svet.
Robert Kranjec je malce zaostal za svojimi pričakovanji.
Do srebra se je v drugem dnevu dokopal Gregor Schlierenzauer, največji preskok pa je uspel Andersu Jacobsnu, ki se je s petkovega sedmega mesta povzpel do tretje stopničke. Sobotni osmoljenec pa je postal priljubljeni Adam Malysz, ki je končal tekmovanje na četrtem mestu, z vsega 0,4 točke zaostanka za Norvežanom.
Robert ostal brez medalje, ki si jo je želel
Osvojiti eno od medalj je bil tudi cilj Roberta Kranjca, ki je realne možnosti za vrh zapravil v petek, ko si je nabral preveč zaostanka. Njegova najdaljša daljava v soboto je znašala 222,5 metra, kar je na koncu zadostovalo za skupno peto mesto. "Zadovoljen sem. Bil sem peti v skupnem seštevku. Vendar ni medalje, katero sem si želel. Po tekmi je lahko biti pameten in ugotavljati, kje sem izgubil odličje. Ni se mi poklopilo. Zgodba o znižanem zaletnem mestu, ki se je zgodil po mojem poletu na petkovi tekmi, je kar vplivala na mojo uvrstitev," so bile besede Kranjca, ki je s petim mestom naredil najboljšo slovensko uvrstitev na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici.
Jernej Damjan je osvojil na koncu 25. mesto na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih.
Damjan: Takšnega vzdušja v Planici še nisem doživel
Medtem ko je leteči Kranjčan pridobil eno mesto v soboto, sta Jernej Damjan in Robert Hrgota nazadovala. "S prvim skokom sem kar zadovoljen, čeprav mi je že takrat desna smučka nekoliko nagajala. V drugem so se težave stopnjevale. Ne vem točno, zakaj pride do tega. S tem precej izgubljam. Sicer pa sem dokazal, da še vedno lahko naredim lepe skoke. V tem trenutku je moja tehnika bolj primerna za manjše naprave. Tam bi bili rezultati boljši. Na velikanki pa vsaka malenkost pozna. Izjemno sem vesel vzdušja, ki so ga pripravili gledalci. Takšnega v Planici še nisem doživel. To je noro, pa je po koncu posamične tekme na svetovnem prvenstvu povedal Jernej Damjan.
Dobitniki medalj na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih Planici: Gregor Schlierenzauer, Simon Ammann in Andres Jacobsen (z leve proti desni).
Pred skakalci je le še ekipna tekma, nato pa bo zastor padel do poletnega grand prixa. V nedeljo ima Slovenija cilj se uvrstiti med najboljših šest ekip in zavedajo se, da to ne bo lahka naloga.
Svetovno prvenstvo v sm. poletih, končni vrstni red:
1. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6; 216,5 / 445,6; 227 / 684,2; 236,5 / 935,8
2. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7; 205,0 / 428,4; 222,5 / 662,7; 230,5 / 910,3
3. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4; 194,5 / 411,7; 230,5 / 645,4; 227,5 / 894
4. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1; 215,0 / 442,8; 211 / 667,8; 211,5 / 893,6
5. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5; 203,5 / 413,6; 212,5 / 639,9; 222,5 / 873,5
6. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4; 211,5 / 425,2; 213,5 / 654,7; 200 / 865,3
7. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9; 211,5 / 403,0; 225,5 / 628,5; 215,5 / 855,4
8. A. Hajek (Češ) 203,5 / 195,0; 210,5 / 401,1; 223,5 / 617,5; 236 / 844,9
9. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9; 196,5 / 412,5; 205 / 623; 223 / 844,5
10. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2; 206,0 / 409,9; 220 / 631,3; 200 / 839,8
11. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7; 200,0 / 414,1; 195,5 / 618,8; 199 / 819,9
12. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7; 209,5 / 400,1; 220,5 / 609,6; 224 / 817,1
13. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6; 223,0 / 406,5; 202 / 611; 202,5 / 806,2
14. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3; 211,5 / 397,0; 199 / 583,9; 214 / 780,9
15. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7; 201,0 / 398,0; 205,5 / 588; 211,5 777,3
16. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1; 207,5 / 373,1; 203,5 / 567,2; 218 / 770
17. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2; 204,0 / 382,2; 204 / 573,9; 204,5 / 762,6
18. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6; 195,0 / 371,4; 219,5 / 583,6; 202 / 756,9
19. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1; 201,0 / 364,1; 211,5 / 561,5; 203,5 / 745,7
20. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8; 191,5 / 368,5; 209,5 / 564; 197,5 / 743,5
21. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2; 200,0 / 372,3; 186,5 / 545,3; 193,5 / 721,8
22. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1; 189,5 / 346,2; 198,5 / 522,6; 205,5 / 714
23. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6; 188,0 / 336,8; 201,5 / ; 198,5 / 711,4
24. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8; 194,5 / 355,3; 193 /532,7; 194,5 / 710
25. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0; 194,5 / 367,7; 195,5 / 546,8; 184 / 708,5
26. B. Sedlak (Češ) 169,5 / 156,6; 198,0 / 346,9; 192,5 / 519,4; 201 / 704,6
27. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9; 189,5 / 345,1; 197 / ; 197 / 701,1
28. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3; 198,5 / 363,9; 170 / 507,4; 193,5 / 685,7
29. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2; 185,5 / 350,7; 185 / 512; 187,5 / 680,6
30. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1; 178,5 / 340,6; 190,5 / ; 178,5 / 674,6
Tretja serija, končni vrstni red:
1. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6; 216,5 / 445,6; 227 / 684,2
2. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1; 215,0 / 442,8; 211 / 667,8
3. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7; 205,0 / 428,4; 222,5 / 662,7
4. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4; 211,5 / 425,2; 213,5 / 654,7
5. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4; 194,5 / 411,7; 230,5 / 645,4
6. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5; 203,5 / 413,6; 212,5 / 639,9
7. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2; 206,0 / 409,9; 220 / 631,3
8. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9; 211,5 / 403,0; 225,5 / 628,5
9. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9; 196,5 / 412,5; 205 / 623
10. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7; 200,0 / 414,1; 195,5 / 618,8
11. A. Hajek (Češ) 203,5 / 195,0; 210,5 / 401,1; 223,5 / 617,5
12. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6; 223,0 / 406,5; 202 / 611
13. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7; 209,5 / 400,1; 220,5 / 609,6
14. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7; 201,0 / 398,0; 205,5 / 588
15. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3; 211,5 / 397,0; 199 / 583,9
16. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6; 195,0 / 371,4; 219,5 / 583,6
17. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2; 204,0 / 382,2; 204 / 573,9
18. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1; 207,5 / 373,1; 203,5 / 567,2
19. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8; 191,5 / 368,5; 209,5 / 564
20. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1; 201,0 / 364,1; 211,5 / 561,5
21. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0; 194,5 / 367,7; 195,5 / 546,8
22. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2; 200,0 / 372,3; 186,5 / 545,3
23. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8; 194,5 / 355,3; 193 /532,7
24. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6; 188,0 / 336,8; 201,5
25. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1; 189,5 / 346,2; 198,5 / 522,6
26. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9; 189,5 / 345,1; 197
27. B. Sedlak (Češ) 169,5 / 156,6; 198,0 / 346,9; 192,5 / 519,4
28. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1; 178,5 / 340,6; 190,5
29. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2; 185,5 / 350,7; 185 / 512
30. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3; 198,5 / 363,9; 170 / 507,4
Planica, sobota poskusna serija
Zupan ni dobil konkretnega odgovora pri žiriji
Foto: Vid Ponikvar









































